top of page
Les compétiteurs
Mis à jour le 23 déc. 2024
Triés par classement provisoire
*hors dérive
Class | Sexe | Nom | Prénom | N° Licence | Points virtuels | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUTET | Dominique | 3710 | 1 583,00 | 15 | |
2 | LANDAIS | Pierre | 566935 | 1 523,50 | 15 | |
3 | LE MOUROUX | Alban | 5611906 | 1 388,00 | 13 | |
4 | HERVE | Jean-Yves | 564892 | 1 382,00 | 13 | |
5 | KERNEC | Cédric | 5613105 | 1 377,50 | 13 | |
6 | MANDREUX | Fabrice | 454510 | 1 254,00 | 12 | |
7 | RIFAUX | Olivier | 568149 | 1 236,50 | 12 | |
8 | ALVADO | Yann | 5612025 | 1 094,50 | 10 | |
9 | ROUGÉ | Didier | 7840243 | 974,00 | 9 | |
10 | MAIGNAN | Guillaume | 5312472 | 973,50 | 9 | |
11 | KERNEC | Fréderic | 5612870 | 866,00 | 8 | |
12 | EBNER | Olivier | 568288 | 844,00 | 8 | |
13 | LEMETAYER | Jacques | 5622601 | 819,80 | 8 | |
14 | DURAND | Herve | 4430725 | 725,00 | 7 | |
15 | LE BRUN | Sylvain | 7631691 | 680,50 | 6 | |
16 | LE DEVEHAT | Mickaël | 5624342 | 662,00 | 6 | |
17 | GUILLOIS | Christian | 4439410 | 637,00 | 6 | |
18 | KERVAZO | Christophe | 5621644 | 628,50 | 6 | |
19 | LEGUAY | François | 9132880 | 533,00 | 5 | |
20 | BOUTET | Morgan | 5625927 | 516,00 | 5 | |
21 | MARTINEAU | Gilles | 5619205 | 513,50 | 5 | |
22 | LETOURMY | Arnaud | 5623652 | 511,00 | 5 | |
23 | LE GUEN | Ludovic | 5624849 | 503,50 | 5 | |
24 | MARTINEAU | Titouan | 5624343 | 491,50 | 5 | |
25 | FRANÇOIS | Boris | 5625651 | 487,00 | 5 | |
26 | SMITH | Liam | 5625938 | 485,00 | 5 | |
27 | LE DEVEHAT | Catherine | 5620356 | 456,50 | 5 | |
28 | HEBERT | Hugo | 5625628 | 455,50 | 5 |
Triés par progression
*hors dérive
Class | Nom | Prénom | N° Licence | Points Sept 2024 | Points virtuels | Classement | Progression Générale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIFAUX | Olivier | 568149 | 1 195,00 | 1 236,50 | 12 | 41,50 |
2 | KERNEC | Cédric | 5613105 | 1 340,00 | 1 377,50 | 13 | 37,50 |
3 | DURAND | Herve | 4430725 | 700,00 | 725,00 | 7 | 25,00 |
4 | GUILLOIS | Christian | 4439410 | 614,00 | 637,00 | 6 | 23,00 |
5 | MAIGNAN | Guillaume | 5312472 | 951,00 | 973,50 | 9 | 22,50 |
6 | KERNEC | Fréderic | 5612870 | 844,00 | 866,00 | 8 | 22,00 |
7 | EBNER | Olivier | 568288 | 826,00 | 844,00 | 8 | 18,00 |
8 | LANDAIS | Pierre | 566935 | 1 507,00 | 1 523,50 | 15 | 16,50 |
9 | BOUTET | Morgan | 5625927 | 500,00 | 516,00 | 5 | 16,00 |
10 | ALVADO | Yann | 5612025 | 1 087,00 | 1 094,50 | 10 | 7,50 |
11 | ROUGÉ | Didier | 7840243 | 969,00 | 974,00 | 9 | 5,00 |
12 | LE GUEN | Ludovic | 5624849 | 500,00 | 503,50 | 5 | 3,50 |
13 | LE BRUN | Sylvain | 7631691 | 678,00 | 680,50 | 6 | 2,50 |
14 | KERVAZO | Christophe | 5621644 | 628,00 | 628,50 | 6 | 0,50 |
15 | BOUTET | Dominique | 3710 | 1 583,00 | 1 583,00 | 15 | 0,00 |
16 | LE MOUROUX | Alban | 5611906 | 1 392,00 | 1 388,00 | 13 | -4,00 |
16 | LE DEVEHAT | Mickaël | 5624342 | 666,00 | 662,00 | 6 | -4,00 |
18 | MARTINEAU | Gilles | 5619205 | 519,00 | 513,50 | 5 | -5,50 |
19 | MARTINEAU | Titouan | 5624343 | 500,00 | 491,50 | 5 | -8,50 |
20 | LEGUAY | François | 9132880 | 545,00 | 533,00 | 5 | -12,00 |
21 | FRANÇOIS | Boris | 5625651 | 500,00 | 487,00 | 5 | -13,00 |
22 | HERVE | Jean-Yves | 564892 | 1 396,00 | 1 382,00 | 13 | -14,00 |
23 | SMITH | Liam | 5625938 | 500,00 | 485,00 | 5 | -15,00 |
24 | LEMETAYER | Jacques | 5622601 | 838,00 | 819,80 | 8 | -18,20 |
25 | LETOURMY | Arnaud | 5623652 | 535,00 | 511,00 | 5 | -24,00 |
26 | MANDREUX | Fabrice | 454510 | 1 287,00 | 1 254,00 | 12 | -33,00 |
27 | LE DEVEHAT | Catherine | 5620356 | 500,00 | 456,50 | 5 | -43,50 |
28 | HEBERT | Hugo | 5625628 | 500,00 | 455,50 | 5 | -44,50 |
Triés par victoire : Perf. 5 pts / Victoire normale 3 pts / Défaite normale 0 pts / Contre -3 pts
POS | Nom | Prénom | N° Licence | Points | Matchs | Perf. | Victoires "normales" | Défaites "normales | Contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANDAIS | Pierre | 566935 | 65 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 |
1 | KERNEC | Cedric | 5613105 | 65 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 |
3 | LE MATAYER | Jacques | 5622601 | 58 | 30 | 2 | 18 | 8 | 2 |
4 | KERNEC | Frederic | 5612870 | 57 | 21 | 0 | 19 | 2 | 0 |
5 | BOUTET | Dominique | 3710 | 51 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
5 | ALVADO | Yann | 5612025 | 51 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
7 | HERVE | Jean-Yves | 564892 | 48 | 18 | 0 | 17 | 0 | 1 |
7 | LE MOUROUX | Alban | 5611906 | 48 | 18 | 0 | 17 | 0 | 1 |
7 | ROUGE | Didier | 7840243 | 48 | 18 | 0 | 17 | 0 | 1 |
10 | MAIGNAN | Guillaume | 5312472 | 45 | 18 | 0 | 16 | 1 | 1 |
11 | RIFAUX | Olivier | 568149 | 44 | 15 | 1 | 15 | 0 | 2 |
12 | MANDREUX | Fabrice | 454510 | 39 | 17 | 0 | 15 | 0 | 2 |
13 | DURAND | Herve | 4430725 | 27 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
14 | EBNER | Olivier | 568288 | 26 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 |
15 | BOUTET | Morgan | 5625927 | 23 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 |
16 | GUILLOIS | Christian | 4439410 | 23 | 12 | 1 | 8 | 1 | 2 |
17 | LE DEVEHAT | Mickael | 5624342 | 21 | 14 | 0 | 8 | 5 | 1 |
18 | LE GUEN | Ludovic | 5624849 | 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 |
19 | KERVAZO | Christophe | 5621644 | 15 | 14 | 0 | 8 | 3 | 3 |
20 | LETOURMY | Arnaud | 5623652 | 14 | 17 | 1 | 3 | 13 | 0 |
21 | FRANCOIS | Boris | 5625651 | 13 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 |
22 | MARTINEAU | Gilles | 5619205 | 12 | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 |
23 | SMITH | Liam | 5625938 | 11 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 |
24 | LE BRUN | Sylvain | 7631691 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
25 | LE DEVEHAT | Catherine | 5620356 | 5 | 15 | 1 | 0 | 14 | 0 |
25 | MARTINEAU | Titouan | 5624343 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
25 | HEBERT | Hugo | 5625628 | 5 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 |
28 | LEGUAY | Francois | 9132880 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |
bottom of page