top of page

Les compétiteurs
Mis à jour le 20 jan. 2025
Triés par classement provisoire
*hors dérive
Class | Sexe | Nom | Prénom | N° Licence | Points virtuels | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUTET | Dominique | 3710 | 1558 | 15 | |
2 | LANDAIS | Pierre | 566935 | 1521 | 15 | |
3 | LE MOUROUX | Alban | 5611906 | 1373 | 13 | |
4 | KERNEC | Cédric | 5613105 | 1367 | 13 | |
5 | HERVE | Jean-Yves | 564892 | 1358 | 13 | |
6 | MANDREUX | Fabrice | 454510 | 1239 | 12 | |
7 | RIFAUX | Olivier | 568149 | 1232 | 12 | |
8 | ALVADO | Yann | 5612025 | 1088 | 10 | |
9 | MAIGNAN | Guillaume | 5312472 | 978 | 9 | |
10 | ROUGÉ | Didier | 7840243 | 962 | 9 | |
11 | KERNEC | Fréderic | 5612870 | 868.5 | 8 | |
12 | EBNER | Olivier | 568288 | 840 | 8 | |
13 | LEMETAYER | Jacques | 5622601 | 779.3 | 7 | |
14 | DURAND | Herve | 4430725 | 729 | 7 | |
15 | LE BRUN | Sylvain | 7631691 | 676 | 6 | |
16 | LE DEVEHAT | Mickaël | 5624342 | 656 | 6 | |
17 | GUILLOIS | Christian | 4439410 | 625.5 | 6 | |
18 | KERVAZO | Christophe | 5621644 | 625 | 6 | |
19 | LEGUAY | François | 9132880 | 528 | 5 | |
20 | MARTINEAU | Gilles | 5619205 | 509 | 5 | |
21 | LETOURMY | Arnaud | 5623652 | 506 | 5 | |
22 | BOUTET | Morgan | 5625927 | 502 | 5 | |
23 | SMITH | Liam | 5625938 | 500 | 5 | |
23 | MARTINEAU | Titouan | 5624343 | 500 | 5 | |
23 | LE DEVEHAT | Catherine | 5620356 | 500 | 5 | |
23 | LE GUEN | Ludovic | 5624849 | 500 | 5 | |
23 | FRANÇOIS | Boris | 5625651 | 500 | 5 | |
23 | HEBERT | Hugo | 5625628 | 500 | 5 |
Triés par progression
*hors dérive
Class | Nom | Prénom | N° Licence | Points Sept 2024 | Points virtuels | Classement | Progression Générale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIFAUX | Olivier | 568149 | 1195 | 1232 | 12 | 37 |
2 | DURAND | Herve | 4430725 | 700 | 729 | 7 | 29 |
3 | KERNEC | Cédric | 5613105 | 1340 | 1367 | 13 | 27 |
3 | MAIGNAN | Guillaume | 5312472 | 951 | 978 | 9 | 27 |
5 | KERNEC | Fréderic | 5612870 | 844 | 868.5 | 8 | 24.5 |
6 | LANDAIS | Pierre | 566935 | 1507 | 1521 | 15 | 14 |
6 | EBNER | Olivier | 568288 | 826 | 840 | 8 | 14 |
8 | GUILLOIS | Christian | 4439410 | 614 | 625.5 | 6 | 11.5 |
9 | BOUTET | Morgan | 5625927 | 500 | 502 | 5 | 2 |
10 | ALVADO | Yann | 5612025 | 1087 | 1088 | 10 | 1 |
11 | MARTINEAU | Titouan | 5624343 | 500 | 500 | 5 | 0 |
11 | LE DEVEHAT | Catherine | 5620356 | 500 | 500 | 5 | 0 |
11 | HEBERT | Hugo | 5625628 | 500 | 500 | 5 | 0 |
11 | FRANÇOIS | Boris | 5625651 | 500 | 500 | 5 | 0 |
11 | SMITH | Liam | 5625938 | 500 | 500 | 5 | 0 |
11 | LE GUEN | Ludovic | 5624849 | 500 | 500 | 5 | 0 |
17 | LE BRUN | Sylvain | 7631691 | 678 | 676 | 6 | -2 |
18 | KERVAZO | Christophe | 5621644 | 628 | 625 | 6 | -3 |
19 | MARTINEAU | Gilles | 5619205 | 519 | 516 | 5 | -3 |
20 | ROUGÉ | Didier | 7840243 | 969 | 962 | 9 | -7 |
21 | LE DEVEHAT | Mickaël | 5624342 | 666 | 656 | 6 | -10 |
22 | LEGUAY | François | 9132880 | 545 | 528 | 5 | -17 |
23 | LE MOUROUX | Alban | 5611906 | 1392 | 1373 | 13 | -19 |
24 | BOUTET | Dominique | 3710 | 1583 | 1558 | 15 | -28 |
25 | LETOURMY | Arnaud | 5623652 | 535 | 506 | 5 | -29 |
26 | HERVE | Jean-Yves | 564892 | 1396 | 1358 | 13 | -38 |
27 | MANDREUX | Fabrice | 454510 | 1287 | 1239 | 12 | -48 |
28 | LEMETAYER | Jacques | 5622601 | 838 | 779.3 | 8 | -58.7 |
Triés par victoire : Perf. 6 pts / Victoire normale 3 pts / Défaite normale 0 pts / Contre -3 pts
POS | Nom | Prénom | N° Licence | Points | Matchs | Perf. | Victoires "normales" | Défaites "normales | Contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANDAIS | Pierre | 566935 | 75 | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 |
2 | KERNEC | Cedric | 5613105 | 69 | 24 | 1 | 22 | 0 | 1 |
3 | KERNEC | Frederic | 5612870 | 63 | 24 | 0 | 21 | 3 | 0 |
4 | LE MATAYER | Jacques | 5622601 | 60 | 43 | 3 | 19 | 16 | 5 |
5 | MAIGNAN | Guillaume | 5312472 | 57 | 21 | 1 | 18 | 1 | 1 |
6 | ALVADO | Yann | 5612025 | 57 | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 |
7 | BOUTET | Dominique | 3710 | 54 | 20 | 0 | 19 | 0 | 1 |
8 | HERVE | Jean-Yves | 564892 | 51 | 21 | 0 | 19 | 0 | 2 |
8 | LE MOUROUX | Alban | 5611906 | 51 | 21 | 0 | 19 | 0 | 2 |
10 | RIFAUX | Olivier | 568149 | 48 | 21 | 1 | 17 | 0 | 3 |
11 | ROUGE | Didier | 7840243 | 48 | 21 | 0 | 18 | 1 | 2 |
12 | MANDREUX | Fabrice | 454510 | 42 | 20 | 0 | 17 | 0 | 3 |
13 | DURAND | Herve | 4430725 | 36 | 12 | 1 | 10 | 1 | 0 |
14 | EBNER | Olivier | 568288 | 27 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 |
15 | LE DEVEHAT | Mickael | 5624342 | 24 | 17 | 0 | 10 | 5 | 2 |
16 | GUILLOIS | Christian | 4439410 | 24 | 15 | 1 | 8 | 4 | 2 |
17 | LE GUEN | Ludovic | 5624849 | 21 | 15 | 2 | 3 | 10 | 0 |
18 | LETOURMY | Arnaud | 5623652 | 18 | 17 | 2 | 2 | 13 | 0 |
19 | BOUTET | Morgan | 5625927 | 18 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 |
20 | MARTINEAU | Gilles | 5619205 | 18 | 19 | 0 | 6 | 13 | 0 |
21 | KERVAZO | Christophe | 5621644 | 18 | 17 | 0 | 10 | 3 | 4 |
22 | SMITH | Liam | 5625938 | 9 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 |
23 | FRANCOIS | Boris | 5625651 | 9 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 |
24 | LEGUAY | Francois | 9132880 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 |
25 | LE BRUN | Sylvain | 7631691 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
26 | HEBERT | Hugo | 5625628 | 6 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 |
27 | LE DEVEHAT | Catherine | 5620356 | 3 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 |
27 | MARTINEAU | Titouan | 5624343 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
29 | PINEAU | Julien | 5626757 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
bottom of page